Отчёт за 2019 год
В 2019 году Фонд сопровождал проект на Лесоперевалке. Благодаря совместным усилиям школа, которая в 2018/2019 учебном году числилась в категории «с устойчиво низкими образовательными результатами» показала отличный результат – в 2019/2020 году по результатам специальной комиссии присвоен статус «школа роста» (комиссия НИМРО согласно срезам результатов ОГЭ и ЕГЭ).
Всего на проект фонда «Лесоперевалка» было потрачено 2 392 107 рублей.
Отчёт о тратах:
Школа №72 | |
Обновили оборудование спортивного зала | 131 800,00р. |
Закупили лабораторные учебные материалы для естественнонаучных предметов | 201 340,00р. |
Сделали хоккейный комплекс: отремонтировали хоккейную коробку, оборудовали тёплую комфортную раздевалку, установили музыкальные колонки, закупили экипировку для хоккеистов школы, построили рядом горку | 1 229 854,00р. |
Оборудовали секцию тайского бокса | 87 604,00р. |
Оплатили установку информационных экранов в школе | 20 000,00р. |
Оплатили работу преподавателей секций в течение года: тайский бокс, хоккей | 78 391,00р. |
Закупили экипировку и снаряжение для секции футбола | 77 410,00р. |
Закупили лыжи и мази для школы | 95 910,00р. |
Детский сад № 66 | |
Закупили для всех групп шахматы и оплатили зарплату преподавателя | 80 360,00р. |
Оплатили занятия иппотерапией детям с нарушением опорно-двигательной системы | 189 650,00р. |
Закупили программу «Логомер» для оборудования кабинета детского логопеда | 19 400,00р. |
Провели мероприятия и закупили призовой фонд (Открытие хоккейной коробки, хоккейный турнир, Масленица, День защиты детей, турнир по футболу) | 180 388,00р. |
2 392 107,00р. |